<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coolrunnings &#187; Joost</title>
	<atom:link href="http://www.coolrunnings-skydive.nl/?feed=rss2&#038;cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl</link>
	<description>Feel the Rythm, feel the Rhyme. Get on up, it's skydive time....</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 11:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>NKP meet 2010</title>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=320</link>
		<comments>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment heeft Coolrunnings reeds de NKP helemaal versprongen. We zijn klaar. En wat voor meet was het, we hebben een bere goed NKP versprongen. Met een gemiddelde van 9 punten over 10 sprongen mogen wij erg tevreden zijn&#8230; Als voorproefje op alle sprongen, hier alvast een paar sprongen in beeld. Dirk bedankt voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dit moment heeft Coolrunnings reeds de NKP helemaal versprongen. We zijn klaar. En wat voor meet was het, we hebben een bere goed NKP versprongen. Met een gemiddelde van 9 punten over 10 sprongen mogen wij erg tevreden zijn&#8230;</p>
<p>Als voorproefje op alle sprongen, hier alvast een paar sprongen in beeld.<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ajIcDhS6yuQ?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ajIcDhS6yuQ?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Dirk bedankt voor een mooi jaar in de Kieviet, op naar de ESL&#8230;</p>
<p>En als leuke aanvulling, Coolrunnings is ook nog eens goed in beeld gekomen op RTV Noord Holland. Met hierbij nog een leuk interview met Joost. Zie hier de link naar het item:<br />
<a href="http://www.rtvnh.nl/player.php?stream=ItemTV&#038;item=57612">nieuws item, interview met Joost</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe sponsor gevonden</title>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=299</link>
		<comments>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Wie had dat ooit gedacht, dat Dirk van Hotel de Kieviet zo&#8217;n grote fan van ons is, dat ie ons gewoon wil sponsoren. Nou ik kan je vertellen dit is toch het geval. Vanaf 10 juni jl is de nieuwe sponsor van Coolrunnings Hotel de Kieviet. Hier zijn wij, Coolrunnings, natuurlijk helemaal blij mee. komend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie had dat ooit gedacht, dat Dirk van Hotel de Kieviet zo&#8217;n grote fan van ons is, dat ie ons gewoon wil sponsoren. Nou ik kan je vertellen dit is toch het geval. Vanaf 10 juni jl is de nieuwe sponsor van Coolrunnings <a href="http://www.hoteldekievit.nl/">Hotel de Kieviet</a>. Hier zijn wij, Coolrunnings, natuurlijk helemaal blij mee.<br />
komend weekend zullen wij de eerste tekenen van de sponsoring al tonen op de Tomscat. Verder gaan we natuurlijk hard ons best doen Dirk zo trots mogelijk te maken&#8230;<br />
<a href="http://www.coolrunnings-skydive.nl/wp-content/Hotel-de-kieviet.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-296" title="Hotel de kieviet" src="http://www.coolrunnings-skydive.nl/wp-content/Hotel-de-kieviet-300x263.png" alt="" width="300" height="263" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?feed=rss2&amp;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>opweg naar de Tomscat 2010</title>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=294</link>
		<comments>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[De tweede training zit er alweer op, vanavond gaan we naar de Tunnel en aankomend weekend gaan we nog een keer uit een vliegtuig vallen&#8230;.. Maar voor nu, de beelden van de eerse training .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tweede training zit er alweer op, vanavond gaan we naar de Tunnel en aankomend weekend gaan we nog een keer uit een vliegtuig vallen&#8230;..</p>
<p>Maar voor nu, de beelden van de eerse training <img src='http://www.coolrunnings-skydive.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="420" height="339"><param name="movie" value="http://www.123video.nl/123video_share.swf?mediaSrc=767426" /><param name="quality" value="high" /><embed src="http://www.123video.nl/123video_share.swf?mediaSrc=767426" quality="high" width="420" height="339" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomscat 2010</title>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=287</link>
		<comments>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar weer wordt de party op de Tomscat verzorgt door Coolrunnings. Dus ik zou zeggen geef je op]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook dit jaar weer wordt de party op de Tomscat verzorgt door Coolrunnings. Dus ik zou zeggen geef je op <img src='http://www.coolrunnings-skydive.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.coolrunnings-skydive.nl/wp-content/Tomscat-poster-20101.jpg"><img class="size-full wp-image-290 alignleft" title="Tomscat poster 2010" src="http://www.coolrunnings-skydive.nl/wp-content/Tomscat-poster-20101.jpg" alt="" width="606" height="861" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seizoens start</title>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=285</link>
		<comments>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[De kop is er af, Coolrunnings heeft zijn eerste trainingsweekend achter de rug&#8230;. en wat voor 1, ondanks de slechte weersvoorspellingen heeft Texel ons wederom niet in de steek gelaten en hebben drie dagen lekker kunnen springen. Hieruit bleek dat we met Rene een perfect nieuw team maatje hebben gescoord&#8230; Het was erg positief om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kop is er af, Coolrunnings heeft zijn eerste trainingsweekend achter de rug&#8230;. en wat voor 1, ondanks de slechte weersvoorspellingen heeft Texel ons wederom niet in de steek gelaten en hebben drie dagen lekker kunnen springen.<br />
Hieruit bleek dat we met Rene een perfect nieuw team maatje hebben gescoord&#8230; Het was erg positief om te merken dat het nivo van de eerste trainingsdag was blijven steken op het nivo dat Coorlunnings had aan het einde van Seizoen 2009&#8230;.</p>
<p>Dit jaar hebben we besloten te gaan springen in de dubbele A cijfers &#8230; maar ik zie dat met veel plezier en vertrouwen tegemoet. Na 23 sprongen in het eerste weekend zijn we met een tevreden gevoel weer huiswaarts gegaan&#8230; kom maar op met de concurrentie zeg ik&#8230;</p>
<p>Binnenkort hier de eerste videotjes&#8230;</p>
<p>Tot snel</p>
<p>Coolrunnings </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>door een tragisch ongeval</title>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=277</link>
		<comments>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Is op 26 februari de vader van Sjoerd om het leven gekomen. Er zijn geen woorden te beschrijven of uit te spreken die dit adequaat kunnen uitleggen aan de mensen die de vader achterlaat. Wij als Coolrunnings leven met zijn alle mee met de familie en vrienden van Jan van Son. Maar vooral gaat ons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Is op 26 februari de vader van Sjoerd om het leven gekomen. Er zijn geen woorden te beschrijven of uit te spreken die dit adequaat kunnen uitleggen aan de mensen die de vader achterlaat. Wij als Coolrunnings leven met zijn alle mee met de familie en vrienden van Jan van Son. Maar vooral gaat ons medeleven uit naar ons eigen team maatje en zoon van Jan, Sjoerd en met hem natuurlijk ook Natalie en Pip.</p>
<p>Ik hoop dat zei genoeg steun hebben aan elkaar om deze moeilijke tijd door te komen. Maar mocht het even niet genoeg zijn, dan moeten ze toch weten dat ze altijd bij de overige leden van Coolrunnings mogen aankloppen.</p>
<p>Sterkte en succes</p>
<p>Coolrunnings for ever.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwste teamlid</title>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=275</link>
		<comments>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Het heeft even geduurd, maar het is ons dan uiteindelijk toch gelukt. We hebben een nieuw team maatje gevonden wat in onze ogen op een goede manier Mike Lake kan vervangen het komende seizoen. Hij heeft de juiste instelling en de juiste spirit&#8230;. en ik denk dat het komend seizoen gewoon weer helemaal goed gaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het heeft even geduurd, maar het is ons dan uiteindelijk toch gelukt. We hebben een nieuw team maatje gevonden wat in onze ogen op een goede manier Mike Lake kan vervangen het komende seizoen. Hij heeft de juiste instelling en de juiste spirit&#8230;. en ik denk dat het komend seizoen gewoon weer helemaal goed gaat komen met ons&#8230;</p>
<p>Wie is het dan, ik hoor het iedereen vragen&#8230;&#8230;</p>
<p>Nou het is Rene Hoogland, voor veel mensen wel bekend denk ik, een goede springen en een nog betere bierdrinker.. dus ik zeg dat komt helemaal goed. Rene jongen, welkom en dat het maar goed mag bevallen komend seizoen.</p>
<p>veel spring plezier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Coolrunnings telg</title>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=271</link>
		<comments>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Dag lieve mensen, Deze week is de nieuwste telg in de coolrunnings familie. Brit is geboren op woensdag avond 7-10-2009 en weegt een schone 4300 gram (van wie zou ze dat hebben?). De gelukkige ouders zijn Marieke Veldman (vervent aanhanger Coolrunnings) en Jeroen van Dijk, onze cameraman. Hieronder 2 foto&#8217;tjes van Brit: En nu de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dag lieve mensen, </p>
<p>Deze week is de nieuwste telg in de coolrunnings familie. Brit is geboren op woensdag avond 7-10-2009 en weegt een schone 4300 gram (van wie zou ze dat hebben?). De gelukkige ouders zijn Marieke Veldman (vervent aanhanger Coolrunnings) en Jeroen van Dijk, onze cameraman. </p>
<p>Hieronder 2 foto&#8217;tjes van Brit:</p>
<div id="attachment_272" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.BlijeEikels.nl"><img src="http://www.coolrunnings-skydive.nl/wp-content/familie-300x200.jpg" alt="`Brit net na de geboorte." title="Gelukkige familie" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-272" /></a><p class="wp-caption-text">`Brit net na de geboorte.</p></div>
<p>En nu de gelukkige dochter van dichtbij:<br />
<div id="attachment_273" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.BlijeEikels.nl"><img src="http://www.coolrunnings-skydive.nl/wp-content/brit1-300x200.jpg" alt="Kijk dan wat lief, de nieuwste CR mascotte" title="Brit " width="300" height="200" class="size-medium wp-image-273" /></a><p class="wp-caption-text">Kijk dan wat lief, de nieuwste CR mascotte</p></div></p>
<p>Dat ze maar mag opgroeien als leuk en leive vriendin van de andere reeds geboren mascottes, Pip en Thomas hahaha</p>
<p>gr<br />
Joost</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?feed=rss2&amp;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NKP 2009</title>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=270</link>
		<comments>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[De NKP voor 2009 zit er weer op, ook dit jaar werd deze weer gehouden op Teuge. Niet ideaal maar het moet maar haha. Zoals alles ging ook de NKP een beetje apart dit jaar. We begonnen dit jaar met 4/5 compleet, Jeroen op zijn vertrouwde positie 3 meter erboven en als mega ster invalster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De NKP voor 2009 zit er weer op, ook dit jaar werd deze weer gehouden op Teuge. Niet ideaal maar het moet maar haha. Zoals alles ging ook de NKP een beetje apart dit jaar. We begonnen dit jaar met 4/5 compleet, Jeroen op zijn vertrouwde positie 3 meter erboven en als mega ster invalster Irma op de outside center positie.<br />
Dit bleek al snel een goede keuze te zijn geweest. </p>
<p>De vrijdag begon in de ochtend met veel zon en dus ook het brommen van de motoren in de vroegemorgen. Coolrunnings zat in de eerste Flick van de morgen. De eerste sprong al was het een klein beetje zoeken begon toch best goed. 13 punten op de eerste sprong. Sprong 2 ging zelfs nog beter, daar werd een hele nette 16 punten neergezet.<br />
Na vier sprongen en 16 punten verder stonden we op een redelijk solide 2de plaats. Echter deze dag is er geen 5de sprong meer gemaakt. Deels omdat het weer niet mee zat en deels omdat er tandems tussendoor versprongen werden. De dag erna was het in heel Nederland lekker weer, behalve uiteraard in Teuge. op zaterdag is er dus helemaal niks versprongen. </p>
<p>Zaterdag avond was er een leuk feestje georganiseerd en uiteraard deden de jongens van Coolrunnings goed mee aan het feest gedruis. </p>
<p>Helaas moest Joost die nacht terug naar huis, omdat deze voor zijn werk naar Amerika moest de dag erna.</p>
<p>Dus moest de harde kern van CR opzoek naar een nieuwe tail, deze hebben ze ook gevonden in Kim Lemmer, ik zeg je kan ze slechter treffen&#8230; Dus met 2 dames en 2 jongentjes in het team gingen en zondag en maandag alsnog de laatste 6 sprongen maken. En ik kan u vertellen het resultaat mag er wezen. een mooie 2de plaats en met een gemiddelde van 10.4 is dat helemaal zo slecht nog niet&#8230;</p>
<p>Binnenkort hier de filmpjes van dit sterre team en ook wat foto&#8217;s voor de sfeer.</p>
<p>laterss meer,<br />
zwaffeltje voor iedereen&#8230; <img src='http://www.coolrunnings-skydive.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Coolrunnings</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?feed=rss2&amp;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomscat totaal</title>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=256</link>
		<comments>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[De tomscat is weer ten einde voor 2009, het was weer een jaar met vooral Nederlands zomer weer&#8230;.Maar ondanks het weer heeft de organisatie er toch nog 6 rondes uit kunnen persen. Wij als Coolrunnings hebben redelijke wedstrijd gehad, waarbij we de punten in de eerste en de laatste ronde een beetje hebben laten liggen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tomscat is weer ten einde voor 2009, het was weer een jaar met vooral Nederlands zomer weer&#8230;.Maar ondanks het weer heeft de organisatie er toch nog 6 rondes uit kunnen persen. Wij als Coolrunnings hebben redelijke wedstrijd gehad, waarbij we de punten in de eerste en de laatste ronde een beetje hebben laten liggen, maar ondanks dat toch nog een mooie podium plaats bemachtigd. En dit met allemaal invallers, ik zeg niet slecht. op naar de Dutch league en de Iland Samba, ja Man.</p>
<p>De zaterdag avond was uiteraard van Coolrunnings, ook dit jaar hebben wij de BBQ en de disco op de Tomscat geregeld&#8230; En wederom met succes. de cocktails liepen als warme broodjes en ook waren er een hoop in kledingstijl aangepast op het thema <img src='http://www.coolrunnings-skydive.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Ook Coolrunnings had zichzelf natuurlijk aangepast aan het thema haha:<br />
<img src="http://www.coolrunnings-skydive.nl/wp-content/5171_1162679619488_1002751530_482371_3939408_n-300x225.jpg" alt="Coolrunnings with Coach Gary Smit." title="Coolrunnings with Coach Gary Smit." width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-257" /></p>
<p>Meerdere foto&#8217;s van de Tomscat zullen spoedig volgen in het fotoalbum.</p>
<p>Nu op naar de DHL, met als Coolrunnings feestje de Iland Samba&#8230;.</p>
<p>gr<br />
Coolrunnings</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
