<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Coolrunnings</title>
	<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl</link>
	<description>Feel the Rythm, feel the Rhyme. Get on up, it's skydive time....</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 11:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>NKP meet 2010</title>
		<description><![CDATA[Op dit moment heeft Coolrunnings reeds de NKP helemaal versprongen. We zijn klaar. En wat voor meet was het, we hebben een bere goed NKP versprongen. Met een gemiddelde van 9 punten over 10 sprongen mogen wij erg tevreden zijn&#8230; Als voorproefje op alle sprongen, hier alvast een paar sprongen in beeld. Dirk bedankt voor [...]]]></description>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=320</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe sponsor gevonden</title>
		<description><![CDATA[Wie had dat ooit gedacht, dat Dirk van Hotel de Kieviet zo&#8217;n grote fan van ons is, dat ie ons gewoon wil sponsoren. Nou ik kan je vertellen dit is toch het geval. Vanaf 10 juni jl is de nieuwe sponsor van Coolrunnings Hotel de Kieviet. Hier zijn wij, Coolrunnings, natuurlijk helemaal blij mee. komend [...]]]></description>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=299</link>
			</item>
	<item>
		<title>opweg naar de Tomscat 2010</title>
		<description><![CDATA[De tweede training zit er alweer op, vanavond gaan we naar de Tunnel en aankomend weekend gaan we nog een keer uit een vliegtuig vallen&#8230;.. Maar voor nu, de beelden van de eerse training .]]></description>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=294</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tomscat 2010</title>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar weer wordt de party op de Tomscat verzorgt door Coolrunnings. Dus ik zou zeggen geef je op]]></description>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=287</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seizoens start</title>
		<description><![CDATA[De kop is er af, Coolrunnings heeft zijn eerste trainingsweekend achter de rug&#8230;. en wat voor 1, ondanks de slechte weersvoorspellingen heeft Texel ons wederom niet in de steek gelaten en hebben drie dagen lekker kunnen springen. Hieruit bleek dat we met Rene een perfect nieuw team maatje hebben gescoord&#8230; Het was erg positief om [...]]]></description>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=285</link>
			</item>
	<item>
		<title>door een tragisch ongeval</title>
		<description><![CDATA[Is op 26 februari de vader van Sjoerd om het leven gekomen. Er zijn geen woorden te beschrijven of uit te spreken die dit adequaat kunnen uitleggen aan de mensen die de vader achterlaat. Wij als Coolrunnings leven met zijn alle mee met de familie en vrienden van Jan van Son. Maar vooral gaat ons [...]]]></description>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=277</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwste teamlid</title>
		<description><![CDATA[Het heeft even geduurd, maar het is ons dan uiteindelijk toch gelukt. We hebben een nieuw team maatje gevonden wat in onze ogen op een goede manier Mike Lake kan vervangen het komende seizoen. Hij heeft de juiste instelling en de juiste spirit&#8230;. en ik denk dat het komend seizoen gewoon weer helemaal goed gaat [...]]]></description>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=275</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe Coolrunnings telg</title>
		<description><![CDATA[Dag lieve mensen, Deze week is de nieuwste telg in de coolrunnings familie. Brit is geboren op woensdag avond 7-10-2009 en weegt een schone 4300 gram (van wie zou ze dat hebben?). De gelukkige ouders zijn Marieke Veldman (vervent aanhanger Coolrunnings) en Jeroen van Dijk, onze cameraman. Hieronder 2 foto&#8217;tjes van Brit: En nu de [...]]]></description>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=271</link>
			</item>
	<item>
		<title>NKP 2009</title>
		<description><![CDATA[De NKP voor 2009 zit er weer op, ook dit jaar werd deze weer gehouden op Teuge. Niet ideaal maar het moet maar haha. Zoals alles ging ook de NKP een beetje apart dit jaar. We begonnen dit jaar met 4/5 compleet, Jeroen op zijn vertrouwde positie 3 meter erboven en als mega ster invalster [...]]]></description>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=270</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tomscat totaal</title>
		<description><![CDATA[De tomscat is weer ten einde voor 2009, het was weer een jaar met vooral Nederlands zomer weer&#8230;.Maar ondanks het weer heeft de organisatie er toch nog 6 rondes uit kunnen persen. Wij als Coolrunnings hebben redelijke wedstrijd gehad, waarbij we de punten in de eerste en de laatste ronde een beetje hebben laten liggen, [...]]]></description>
		<link>http://www.coolrunnings-skydive.nl/?p=256</link>
			</item>
</channel>
</rss>
